BTC
Snapshot
General overview of the market.
$85,233.76
0.01% (t-9)
0.74 BTC
-57.45% (t-9)
53.59%
0.19% (t-9)
51,363.37
0.36% (t-9)
2025-03-20 11:15 UTC | Loading... Local
$85,233.76
-1.17% (t-9)
0.80 BTC
773.59% (t-9)
54%
0.11% (t-9)
51,383.07
-0.48% (t-9)
2025-03-20 11:15 UTC | Loading... Local
$85,184.71
-0.83% (t-9)
1.27 BTC
64.72% (t-9)
53.54%
0.26% (t-9)
51,383.07
-0.69% (t-9)
2025-03-20 11:00 UTC | Loading... Local
$85,882.59
4.36% (t-9)
3.40 BTC
-28.39% (t-9)
53.35%
-5.92% (t-9)
51,225.31
1.25% (t-9)
2025-03-20 08:00 UTC | Loading... Local
Candles: 5 minutes
# | Close Time | Close Price | Volume | Buy Ratio | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20 10:30 | 85220.98 | 1.749985 | 0.5349 | 51179.417 |
2 | 2025-03-20 10:35 | 85294.38 | 4.871363 | 0.535 | 51208.34 |
3 | 2025-03-20 10:40 | 85205.38 | 0.625602 | 0.5352 | 51382.006 |
4 | 2025-03-20 10:45 | 85298.44 | 1.084778 | 0.5354 | 51398.661 |
5 | 2025-03-20 10:50 | 85264.32 | 0.407835 | 0.5357 | 51383.973 |
6 | 2025-03-20 10:55 | 85200.07 | 3.958442 | 0.5355 | 51410.374 |
7 | 2025-03-20 11:00 | 85184.72 | 1.148939 | 0.5354 | 51383.071 |
8 | 2025-03-20 11:05 | 85245.2 | 1.280483 | 0.5355 | 51390.082 |
9 | 2025-03-20 11:10 | 85217.45 | 4.492964 | 0.5359 | 51354.077 |
10 | 2025-03-20 11:15 | 85233.76 | 0.744658 | 0.5359 | 51363.371 |
Candles: 15 minutes
# | Close Time | Close Price | Volume | Buy Ratio | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20 09:00 | 86243.62 | 0.092062 | 0.5348 | 51631.405 |
2 | 2025-03-20 09:15 | 86125.57 | 0.3544 | 0.5362 | 52124.982 |
3 | 2025-03-20 09:30 | 85964.11 | 0.069431 | 0.536 | 52053.055 |
4 | 2025-03-20 09:45 | 86009.92 | 0.003752 | 0.5356 | 52041.495 |
5 | 2025-03-20 10:00 | 85830.5 | 5.037964 | 0.5356 | 52059.158 |
6 | 2025-03-20 10:15 | 85555.15 | 3.199125 | 0.535 | 52131.637 |
7 | 2025-03-20 10:30 | 85209.65 | 2.208073 | 0.5337 | 52061.667 |
8 | 2025-03-20 10:45 | 85298.44 | 1.084789 | 0.5349 | 51179.417 |
9 | 2025-03-20 11:00 | 85184.71 | 1.265029 | 0.5354 | 51398.661 |
10 | 2025-03-20 11:15 | 85233.76 | 0.80424 | 0.5354 | 51383.071 |
Candles: 60 minutes
# | Close Time | Close Price | Volume | Buy Ratio | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20 02:00 | 85893.83 | 0.767996 | 0.534 | 51742.378 |
2 | 2025-03-20 03:00 | 86096.24 | 0.405122 | 0.5349 | 51667.908 |
3 | 2025-03-20 04:00 | 85880.47 | 0.550239 | 0.5341 | 51669.731 |
4 | 2025-03-20 05:00 | 85675.96 | 0.086308 | 0.5325 | 51159.642 |
5 | 2025-03-20 06:00 | 85832.05 | 2.271929 | 0.5323 | 51117.036 |
6 | 2025-03-20 07:00 | 85701.53 | 1.169551 | 0.5334 | 51208.999 |
7 | 2025-03-20 08:00 | 85882.59 | 3.398834 | 0.5335 | 51225.31 |
8 | 2025-03-20 09:00 | 86243.63 | 0.092206 | 0.5362 | 52124.982 |
9 | 2025-03-20 10:00 | 85830.51 | 5.04459 | 0.535 | 52131.637 |
10 | 2025-03-20 11:00 | 85184.71 | 1.265029 | 0.5354 | 51383.071 |
Candles: 240 minutes
# | Close Time | Close Price | Volume | Buy Ratio | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-18 20:00 | 82293.74 | 4.745998 | 0.5671 | 50594.341 |
2 | 2025-03-19 00:00 | 82713.23 | 1.174752 | 0.5681 | 50511.64 |
3 | 2025-03-19 04:00 | 83055.07 | 0.45339 | 0.5636 | 48869.225 |
4 | 2025-03-19 08:00 | 83220 | 1.269131 | 0.5583 | 48071.865 |
5 | 2025-03-19 12:00 | 83927.9 | 1.120921 | 0.5545 | 48085.817 |
6 | 2025-03-19 16:00 | 84790.16 | 6.960736 | 0.5482 | 48832.087 |
7 | 2025-03-19 20:00 | 85443.94 | 7.344087 | 0.5376 | 51120.096 |
8 | 2025-03-20 00:00 | 86887.74 | 6.885731 | 0.5371 | 51855.99 |
9 | 2025-03-20 04:00 | 85888.28 | 0.850908 | 0.5341 | 51669.731 |
10 | 2025-03-20 08:00 | 85882.59 | 3.398834 | 0.5335 | 51225.31 |
Core Indicators
Quick, high-level assessments of market trend and momentum.
Timestamp | SMA |
---|---|
2025-03-20 07:10:00 | 85,784.32 |
2025-03-20 07:15:00 | 85,804.06 |
2025-03-20 07:20:00 | 85,815.30 |
2025-03-20 07:25:00 | 85,826.03 |
2025-03-20 07:30:00 | 85,830.54 |
2025-03-20 07:35:00 | 85,835.99 |
2025-03-20 07:40:00 | 85,833.58 |
2025-03-20 07:45:00 | 85,832.74 |
2025-03-20 07:50:00 | 85,830.44 |
2025-03-20 07:55:00 | 85,824.83 |
2025-03-20 08:00:00 | 85,823.30 |
2025-03-20 08:05:00 | 85,818.04 |
2025-03-20 08:10:00 | 85,811.31 |
2025-03-20 08:15:00 | 85,809.93 |
2025-03-20 08:20:00 | 85,816.14 |
2025-03-20 08:25:00 | 85,826.17 |
2025-03-20 08:30:00 | 85,834.36 |
2025-03-20 08:35:00 | 85,840.85 |
2025-03-20 08:40:00 | 85,856.11 |
2025-03-20 08:45:00 | 85,870.89 |
2025-03-20 08:50:00 | 85,889.89 |
2025-03-20 08:55:00 | 85,906.96 |
2025-03-20 09:00:00 | 85,926.02 |
2025-03-20 09:05:00 | 85,945.11 |
2025-03-20 09:10:00 | 85,963.62 |
2025-03-20 09:15:00 | 85,975.72 |
2025-03-20 09:20:00 | 85,989.75 |
2025-03-20 09:25:00 | 86,000.22 |
2025-03-20 09:30:00 | 86,005.52 |
2025-03-20 09:35:00 | 86,011.98 |
2025-03-20 09:40:00 | 86,018.46 |
2025-03-20 09:45:00 | 86,026.96 |
2025-03-20 09:50:00 | 86,039.36 |
2025-03-20 09:55:00 | 86,044.52 |
2025-03-20 10:00:00 | 86,042.97 |
2025-03-20 10:05:00 | 86,039.31 |
2025-03-20 10:10:00 | 86,031.62 |
2025-03-20 10:15:00 | 86,014.29 |
2025-03-20 10:20:00 | 85,967.22 |
2025-03-20 10:25:00 | 85,925.06 |
2025-03-20 10:30:00 | 85,874.02 |
2025-03-20 10:35:00 | 85,823.39 |
2025-03-20 10:40:00 | 85,771.47 |
2025-03-20 10:45:00 | 85,725.28 |
2025-03-20 10:50:00 | 85,678.99 |
2025-03-20 10:55:00 | 85,632.71 |
2025-03-20 11:00:00 | 85,587.92 |
2025-03-20 11:05:00 | 85,547.68 |
2025-03-20 11:10:00 | 85,510.34 |
2025-03-20 11:15:00 | 85,474.19 |
Timestamp | EMA |
---|---|
2025-03-20 07:10:00 | 85,777.13 |
2025-03-20 07:15:00 | 85,795.09 |
2025-03-20 07:20:00 | 85,801.50 |
2025-03-20 07:25:00 | 85,805.21 |
2025-03-20 07:30:00 | 85,806.62 |
2025-03-20 07:35:00 | 85,813.96 |
2025-03-20 07:40:00 | 85,812.63 |
2025-03-20 07:45:00 | 85,815.28 |
2025-03-20 07:50:00 | 85,819.36 |
2025-03-20 07:55:00 | 85,820.16 |
2025-03-20 08:00:00 | 85,823.80 |
2025-03-20 08:05:00 | 85,825.33 |
2025-03-20 08:10:00 | 85,814.99 |
2025-03-20 08:15:00 | 85,810.08 |
2025-03-20 08:20:00 | 85,814.97 |
2025-03-20 08:25:00 | 85,824.84 |
2025-03-20 08:30:00 | 85,834.24 |
2025-03-20 08:35:00 | 85,841.16 |
2025-03-20 08:40:00 | 85,857.16 |
2025-03-20 08:45:00 | 85,876.41 |
2025-03-20 08:50:00 | 85,911.20 |
2025-03-20 08:55:00 | 85,948.91 |
2025-03-20 09:00:00 | 85,976.98 |
2025-03-20 09:05:00 | 86,000.34 |
2025-03-20 09:10:00 | 86,018.43 |
2025-03-20 09:15:00 | 86,028.63 |
2025-03-20 09:20:00 | 86,033.58 |
2025-03-20 09:25:00 | 86,035.15 |
2025-03-20 09:30:00 | 86,028.38 |
2025-03-20 09:35:00 | 86,021.57 |
2025-03-20 09:40:00 | 86,018.38 |
2025-03-20 09:45:00 | 86,017.58 |
2025-03-20 09:50:00 | 86,012.54 |
2025-03-20 09:55:00 | 85,998.64 |
2025-03-20 10:00:00 | 85,982.62 |
2025-03-20 10:05:00 | 85,969.55 |
2025-03-20 10:10:00 | 85,950.52 |
2025-03-20 10:15:00 | 85,913.36 |
2025-03-20 10:20:00 | 85,832.83 |
2025-03-20 10:25:00 | 85,774.09 |
2025-03-20 10:30:00 | 85,721.41 |
2025-03-20 10:35:00 | 85,680.74 |
2025-03-20 10:40:00 | 85,635.47 |
2025-03-20 10:45:00 | 85,603.37 |
2025-03-20 10:50:00 | 85,571.08 |
2025-03-20 10:55:00 | 85,535.75 |
2025-03-20 11:00:00 | 85,502.32 |
2025-03-20 11:05:00 | 85,477.83 |
2025-03-20 11:10:00 | 85,453.03 |
2025-03-20 11:15:00 | 85,432.15 |
Timestamp | RSI |
---|---|
2025-03-20 07:10:00 | 50.94 |
2025-03-20 07:15:00 | 56.69 |
2025-03-20 07:20:00 | 47.60 |
2025-03-20 07:25:00 | 44.17 |
2025-03-20 07:30:00 | 45.80 |
2025-03-20 07:35:00 | 46.31 |
2025-03-20 07:40:00 | 46.86 |
2025-03-20 07:45:00 | 53.10 |
2025-03-20 07:50:00 | 57.91 |
2025-03-20 07:55:00 | 57.07 |
2025-03-20 08:00:00 | 56.46 |
2025-03-20 08:05:00 | 54.10 |
2025-03-20 08:10:00 | 50.79 |
2025-03-20 08:15:00 | 49.98 |
2025-03-20 08:20:00 | 49.98 |
2025-03-20 08:25:00 | 46.89 |
2025-03-20 08:30:00 | 54.65 |
2025-03-20 08:35:00 | 55.10 |
2025-03-20 08:40:00 | 62.89 |
2025-03-20 08:45:00 | 62.19 |
2025-03-20 08:50:00 | 76.96 |
2025-03-20 08:55:00 | 77.64 |
2025-03-20 09:00:00 | 71.66 |
2025-03-20 09:05:00 | 72.40 |
2025-03-20 09:10:00 | 68.81 |
2025-03-20 09:15:00 | 65.38 |
2025-03-20 09:20:00 | 71.40 |
2025-03-20 09:25:00 | 67.18 |
2025-03-20 09:30:00 | 56.24 |
2025-03-20 09:35:00 | 52.48 |
2025-03-20 09:40:00 | 54.04 |
2025-03-20 09:45:00 | 56.41 |
2025-03-20 09:50:00 | 47.02 |
2025-03-20 09:55:00 | 37.87 |
2025-03-20 10:00:00 | 18.28 |
2025-03-20 10:05:00 | 11.37 |
2025-03-20 10:10:00 | 11.14 |
2025-03-20 10:15:00 | 8.52 |
2025-03-20 10:20:00 | 5.40 |
2025-03-20 10:25:00 | 16.12 |
2025-03-20 10:30:00 | 16.99 |
2025-03-20 10:35:00 | 21.91 |
2025-03-20 10:40:00 | 21.86 |
2025-03-20 10:45:00 | 27.04 |
2025-03-20 10:50:00 | 24.81 |
2025-03-20 10:55:00 | 22.62 |
2025-03-20 11:00:00 | 23.09 |
2025-03-20 11:05:00 | 27.99 |
2025-03-20 11:10:00 | 28.16 |
2025-03-20 11:15:00 | 28.23 |
Timestamp | MACD |
---|---|
2025-03-20 07:10:00 | 7.83 |
2025-03-20 07:15:00 | 21.69 |
2025-03-20 07:20:00 | 24.06 |
2025-03-20 07:25:00 | 23.89 |
2025-03-20 07:30:00 | 21.86 |
2025-03-20 07:35:00 | 25.09 |
2025-03-20 07:40:00 | 20.67 |
2025-03-20 07:45:00 | 20.19 |
2025-03-20 07:50:00 | 21.00 |
2025-03-20 07:55:00 | 18.97 |
2025-03-20 08:00:00 | 19.60 |
2025-03-20 08:05:00 | 18.41 |
2025-03-20 08:10:00 | 7.43 |
2025-03-20 08:15:00 | 2.47 |
2025-03-20 08:20:00 | 6.38 |
2025-03-20 08:25:00 | 13.93 |
2025-03-20 08:30:00 | 20.07 |
2025-03-20 08:35:00 | 23.33 |
2025-03-20 08:40:00 | 33.78 |
2025-03-20 08:45:00 | 45.58 |
2025-03-20 08:50:00 | 68.86 |
2025-03-20 08:55:00 | 91.53 |
2025-03-20 09:00:00 | 103.18 |
2025-03-20 09:05:00 | 109.43 |
2025-03-20 09:10:00 | 110.53 |
2025-03-20 09:15:00 | 104.96 |
2025-03-20 09:20:00 | 95.83 |
2025-03-20 09:25:00 | 85.13 |
2025-03-20 09:30:00 | 68.93 |
2025-03-20 09:35:00 | 54.87 |
2025-03-20 09:40:00 | 45.73 |
2025-03-20 09:45:00 | 39.78 |
2025-03-20 09:50:00 | 31.06 |
2025-03-20 09:55:00 | 16.05 |
2025-03-20 10:00:00 | 1.22 |
2025-03-20 10:05:00 | -9.21 |
2025-03-20 10:10:00 | -23.33 |
2025-03-20 10:15:00 | -50.82 |
2025-03-20 10:20:00 | -111.07 |
2025-03-20 10:25:00 | -145.18 |
2025-03-20 10:30:00 | -169.86 |
2025-03-20 10:35:00 | -181.41 |
2025-03-20 10:40:00 | -195.48 |
2025-03-20 10:45:00 | -196.86 |
2025-03-20 10:50:00 | -198.42 |
2025-03-20 10:55:00 | -202.50 |
2025-03-20 11:00:00 | -204.62 |
2025-03-20 11:05:00 | -199.12 |
2025-03-20 11:10:00 | -194.76 |
2025-03-20 11:15:00 | -187.82 |
Timestamp | ROC |
---|---|
2025-03-20 07:10:00 | -0.05 |
2025-03-20 07:15:00 | 0.03 |
2025-03-20 07:20:00 | -0.03 |
2025-03-20 07:25:00 | -0.12 |
2025-03-20 07:30:00 | -0.04 |
2025-03-20 07:35:00 | 0.11 |
2025-03-20 07:40:00 | 0.07 |
2025-03-20 07:45:00 | 0.14 |
2025-03-20 07:50:00 | 0.11 |
2025-03-20 07:55:00 | 0.06 |
2025-03-20 08:00:00 | 0.18 |
2025-03-20 08:05:00 | 0.09 |
2025-03-20 08:10:00 | -0.17 |
2025-03-20 08:15:00 | -0.24 |
2025-03-20 08:20:00 | 0.00 |
2025-03-20 08:25:00 | 0.09 |
2025-03-20 08:30:00 | 0.12 |
2025-03-20 08:35:00 | 0.03 |
2025-03-20 08:40:00 | 0.24 |
2025-03-20 08:45:00 | 0.25 |
2025-03-20 08:50:00 | 0.45 |
2025-03-20 08:55:00 | 0.56 |
2025-03-20 09:00:00 | 0.45 |
2025-03-20 09:05:00 | 0.45 |
2025-03-20 09:10:00 | 0.55 |
2025-03-20 09:15:00 | 0.42 |
2025-03-20 09:20:00 | 0.26 |
2025-03-20 09:25:00 | 0.15 |
2025-03-20 09:30:00 | 0.05 |
2025-03-20 09:35:00 | 0.06 |
2025-03-20 09:40:00 | -0.02 |
2025-03-20 09:45:00 | -0.06 |
2025-03-20 09:50:00 | -0.32 |
2025-03-20 09:55:00 | -0.51 |
2025-03-20 10:00:00 | -0.48 |
2025-03-20 10:05:00 | -0.44 |
2025-03-20 10:10:00 | -0.49 |
2025-03-20 10:15:00 | -0.66 |
2025-03-20 10:20:00 | -1.18 |
2025-03-20 10:25:00 | -0.97 |
2025-03-20 10:30:00 | -0.86 |
2025-03-20 10:35:00 | -0.77 |
2025-03-20 10:40:00 | -0.91 |
2025-03-20 10:45:00 | -0.83 |
2025-03-20 10:50:00 | -0.81 |
2025-03-20 10:55:00 | -0.78 |
2025-03-20 11:00:00 | -0.75 |
2025-03-20 11:05:00 | -0.70 |
2025-03-20 11:10:00 | -0.64 |
2025-03-20 11:15:00 | -0.38 |
Timestamp | MFI |
---|---|
2025-03-20 07:10:00 | 46.51 |
2025-03-20 07:15:00 | 48.14 |
2025-03-20 07:20:00 | 43.42 |
2025-03-20 07:25:00 | 26.41 |
2025-03-20 07:30:00 | 24.97 |
2025-03-20 07:35:00 | 26.31 |
2025-03-20 07:40:00 | 28.84 |
2025-03-20 07:45:00 | 37.09 |
2025-03-20 07:50:00 | 44.40 |
2025-03-20 07:55:00 | 48.29 |
2025-03-20 08:00:00 | 64.66 |
2025-03-20 08:05:00 | 63.66 |
2025-03-20 08:10:00 | 66.26 |
2025-03-20 08:15:00 | 64.21 |
2025-03-20 08:20:00 | 64.09 |
2025-03-20 08:25:00 | 63.60 |
2025-03-20 08:30:00 | 66.69 |
2025-03-20 08:35:00 | 67.08 |
2025-03-20 08:40:00 | 74.03 |
2025-03-20 08:45:00 | 73.57 |
2025-03-20 08:50:00 | 80.85 |
2025-03-20 08:55:00 | 86.08 |
2025-03-20 09:00:00 | 84.93 |
2025-03-20 09:05:00 | 85.35 |
2025-03-20 09:10:00 | 80.51 |
2025-03-20 09:15:00 | 77.98 |
2025-03-20 09:20:00 | 80.65 |
2025-03-20 09:25:00 | 77.08 |
2025-03-20 09:30:00 | 76.07 |
2025-03-20 09:35:00 | 72.27 |
2025-03-20 09:40:00 | 80.26 |
2025-03-20 09:45:00 | 87.11 |
2025-03-20 09:50:00 | 86.44 |
2025-03-20 09:55:00 | 83.73 |
2025-03-20 10:00:00 | 54.79 |
2025-03-20 10:05:00 | 35.48 |
2025-03-20 10:10:00 | 32.17 |
2025-03-20 10:15:00 | 28.57 |
2025-03-20 10:20:00 | 21.22 |
2025-03-20 10:25:00 | 39.25 |
2025-03-20 10:30:00 | 37.12 |
2025-03-20 10:35:00 | 47.37 |
2025-03-20 10:40:00 | 46.54 |
2025-03-20 10:45:00 | 48.99 |
2025-03-20 10:50:00 | 40.75 |
2025-03-20 10:55:00 | 35.79 |
2025-03-20 11:00:00 | 34.61 |
2025-03-20 11:05:00 | 37.44 |
2025-03-20 11:10:00 | 38.08 |
2025-03-20 11:15:00 | 39.98 |
Timestamp | CMF |
---|---|
2025-03-20 07:10:00 | 0.23 |
2025-03-20 07:15:00 | 0.00 |
2025-03-20 07:20:00 | -0.04 |
2025-03-20 07:25:00 | 0.04 |
2025-03-20 07:30:00 | 0.01 |
2025-03-20 07:35:00 | 0.09 |
2025-03-20 07:40:00 | -0.07 |
2025-03-20 07:45:00 | 0.03 |
2025-03-20 07:50:00 | -0.06 |
2025-03-20 07:55:00 | 0.05 |
2025-03-20 08:00:00 | 0.29 |
2025-03-20 08:05:00 | 0.29 |
2025-03-20 08:10:00 | 0.37 |
2025-03-20 08:15:00 | 0.33 |
2025-03-20 08:20:00 | 0.31 |
2025-03-20 08:25:00 | 0.29 |
2025-03-20 08:30:00 | 0.26 |
2025-03-20 08:35:00 | 0.23 |
2025-03-20 08:40:00 | 0.30 |
2025-03-20 08:45:00 | 0.24 |
2025-03-20 08:50:00 | 0.13 |
2025-03-20 08:55:00 | 0.22 |
2025-03-20 09:00:00 | 0.23 |
2025-03-20 09:05:00 | 0.17 |
2025-03-20 09:10:00 | 0.22 |
2025-03-20 09:15:00 | 0.19 |
2025-03-20 09:20:00 | 0.22 |
2025-03-20 09:25:00 | 0.15 |
2025-03-20 09:30:00 | 0.18 |
2025-03-20 09:35:00 | 0.15 |
2025-03-20 09:40:00 | -0.31 |
2025-03-20 09:45:00 | -0.31 |
2025-03-20 09:50:00 | -0.32 |
2025-03-20 09:55:00 | -0.32 |
2025-03-20 10:00:00 | -0.51 |
2025-03-20 10:05:00 | -0.47 |
2025-03-20 10:10:00 | -0.50 |
2025-03-20 10:15:00 | -0.39 |
2025-03-20 10:20:00 | -0.40 |
2025-03-20 10:25:00 | -0.44 |
2025-03-20 10:30:00 | -0.43 |
2025-03-20 10:35:00 | -0.58 |
2025-03-20 10:40:00 | -0.59 |
2025-03-20 10:45:00 | -0.54 |
2025-03-20 10:50:00 | -0.54 |
2025-03-20 10:55:00 | -0.59 |
2025-03-20 11:00:00 | -0.57 |
2025-03-20 11:05:00 | -0.58 |
2025-03-20 11:10:00 | -0.62 |
2025-03-20 11:15:00 | -0.62 |
2025-03-20 11:15 UTC | Loading... Local
Timestamp | SMA |
---|---|
2025-03-19 23:00:00 | 85,503.26 |
2025-03-19 23:15:00 | 85,590.28 |
2025-03-19 23:30:00 | 85,713.14 |
2025-03-19 23:45:00 | 85,824.01 |
2025-03-20 00:00:00 | 85,875.86 |
2025-03-20 00:15:00 | 85,953.79 |
2025-03-20 00:30:00 | 86,041.55 |
2025-03-20 00:45:00 | 86,084.88 |
2025-03-20 01:00:00 | 86,113.73 |
2025-03-20 01:15:00 | 86,146.46 |
2025-03-20 01:30:00 | 86,173.46 |
2025-03-20 01:45:00 | 86,196.00 |
2025-03-20 02:00:00 | 86,223.92 |
2025-03-20 02:15:00 | 86,231.27 |
2025-03-20 02:30:00 | 86,239.30 |
2025-03-20 02:45:00 | 86,258.88 |
2025-03-20 03:00:00 | 86,277.81 |
2025-03-20 03:15:00 | 86,280.40 |
2025-03-20 03:30:00 | 86,284.41 |
2025-03-20 03:45:00 | 86,261.74 |
2025-03-20 04:00:00 | 86,241.43 |
2025-03-20 04:15:00 | 86,216.39 |
2025-03-20 04:30:00 | 86,163.91 |
2025-03-20 04:45:00 | 86,097.86 |
2025-03-20 05:00:00 | 86,037.36 |
2025-03-20 05:15:00 | 85,957.78 |
2025-03-20 05:30:00 | 85,892.27 |
2025-03-20 05:45:00 | 85,856.82 |
2025-03-20 06:00:00 | 85,847.05 |
2025-03-20 06:15:00 | 85,829.10 |
2025-03-20 06:30:00 | 85,809.61 |
2025-03-20 06:45:00 | 85,804.46 |
2025-03-20 07:00:00 | 85,794.87 |
2025-03-20 07:15:00 | 85,808.11 |
2025-03-20 07:30:00 | 85,808.86 |
2025-03-20 07:45:00 | 85,799.85 |
2025-03-20 08:00:00 | 85,788.37 |
2025-03-20 08:15:00 | 85,779.11 |
2025-03-20 08:30:00 | 85,779.97 |
2025-03-20 08:45:00 | 85,784.25 |
2025-03-20 09:00:00 | 85,802.40 |
2025-03-20 09:15:00 | 85,817.34 |
2025-03-20 09:30:00 | 85,828.21 |
2025-03-20 09:45:00 | 85,852.05 |
2025-03-20 10:00:00 | 85,859.77 |
2025-03-20 10:15:00 | 85,854.80 |
2025-03-20 10:30:00 | 85,841.62 |
2025-03-20 10:45:00 | 85,825.22 |
2025-03-20 11:00:00 | 85,792.85 |
2025-03-20 11:15:00 | 85,757.55 |
Timestamp | EMA |
---|---|
2025-03-19 23:00:00 | 85,528.86 |
2025-03-19 23:15:00 | 85,604.95 |
2025-03-19 23:30:00 | 85,718.40 |
2025-03-19 23:45:00 | 85,826.57 |
2025-03-20 00:00:00 | 85,927.48 |
2025-03-20 00:15:00 | 86,053.07 |
2025-03-20 00:30:00 | 86,122.63 |
2025-03-20 00:45:00 | 86,142.90 |
2025-03-20 01:00:00 | 86,131.90 |
2025-03-20 01:15:00 | 86,147.80 |
2025-03-20 01:30:00 | 86,156.71 |
2025-03-20 01:45:00 | 86,124.75 |
2025-03-20 02:00:00 | 86,102.70 |
2025-03-20 02:15:00 | 86,064.46 |
2025-03-20 02:30:00 | 86,038.36 |
2025-03-20 02:45:00 | 86,036.68 |
2025-03-20 03:00:00 | 86,042.32 |
2025-03-20 03:15:00 | 86,033.39 |
2025-03-20 03:30:00 | 86,021.29 |
2025-03-20 03:45:00 | 86,016.76 |
2025-03-20 04:00:00 | 86,003.78 |
2025-03-20 04:15:00 | 85,986.94 |
2025-03-20 04:30:00 | 85,964.05 |
2025-03-20 04:45:00 | 85,923.02 |
2025-03-20 05:00:00 | 85,899.49 |
2025-03-20 05:15:00 | 85,876.17 |
2025-03-20 05:30:00 | 85,837.80 |
2025-03-20 05:45:00 | 85,817.66 |
2025-03-20 06:00:00 | 85,819.03 |
2025-03-20 06:15:00 | 85,830.55 |
2025-03-20 06:30:00 | 85,832.55 |
2025-03-20 06:45:00 | 85,821.65 |
2025-03-20 07:00:00 | 85,810.21 |
2025-03-20 07:15:00 | 85,825.03 |
2025-03-20 07:30:00 | 85,823.17 |
2025-03-20 07:45:00 | 85,824.81 |
2025-03-20 08:00:00 | 85,828.77 |
2025-03-20 08:15:00 | 85,822.54 |
2025-03-20 08:30:00 | 85,832.16 |
2025-03-20 08:45:00 | 85,853.79 |
2025-03-20 09:00:00 | 85,890.92 |
2025-03-20 09:15:00 | 85,913.27 |
2025-03-20 09:30:00 | 85,918.11 |
2025-03-20 09:45:00 | 85,926.85 |
2025-03-20 10:00:00 | 85,917.68 |
2025-03-20 10:15:00 | 85,883.15 |
2025-03-20 10:30:00 | 85,819.01 |
2025-03-20 10:45:00 | 85,769.43 |
2025-03-20 11:00:00 | 85,713.74 |
2025-03-20 11:15:00 | 85,668.03 |
Timestamp | RSI |
---|---|
2025-03-19 23:00:00 | 75.66 |
2025-03-19 23:15:00 | 70.92 |
2025-03-19 23:30:00 | 76.89 |
2025-03-19 23:45:00 | 75.56 |
2025-03-20 00:00:00 | 75.30 |
2025-03-20 00:15:00 | 89.56 |
2025-03-20 00:30:00 | 75.89 |
2025-03-20 00:45:00 | 62.90 |
2025-03-20 01:00:00 | 56.10 |
2025-03-20 01:15:00 | 59.49 |
2025-03-20 01:30:00 | 57.49 |
2025-03-20 01:45:00 | 48.99 |
2025-03-20 02:00:00 | 50.90 |
2025-03-20 02:15:00 | 39.11 |
2025-03-20 02:30:00 | 42.44 |
2025-03-20 02:45:00 | 45.57 |
2025-03-20 03:00:00 | 38.62 |
2025-03-20 03:15:00 | 35.70 |
2025-03-20 03:30:00 | 34.57 |
2025-03-20 03:45:00 | 27.94 |
2025-03-20 04:00:00 | 32.04 |
2025-03-20 04:15:00 | 38.00 |
2025-03-20 04:30:00 | 42.58 |
2025-03-20 04:45:00 | 29.13 |
2025-03-20 05:00:00 | 35.27 |
2025-03-20 05:15:00 | 44.52 |
2025-03-20 05:30:00 | 37.12 |
2025-03-20 05:45:00 | 47.65 |
2025-03-20 06:00:00 | 51.22 |
2025-03-20 06:15:00 | 47.45 |
2025-03-20 06:30:00 | 42.35 |
2025-03-20 06:45:00 | 42.73 |
2025-03-20 07:00:00 | 43.43 |
2025-03-20 07:15:00 | 49.77 |
2025-03-20 07:30:00 | 47.94 |
2025-03-20 07:45:00 | 50.38 |
2025-03-20 08:00:00 | 53.42 |
2025-03-20 08:15:00 | 57.02 |
2025-03-20 08:30:00 | 57.47 |
2025-03-20 08:45:00 | 61.43 |
2025-03-20 09:00:00 | 71.71 |
2025-03-20 09:15:00 | 64.36 |
2025-03-20 09:30:00 | 53.90 |
2025-03-20 09:45:00 | 52.14 |
2025-03-20 10:00:00 | 49.39 |
2025-03-20 10:15:00 | 45.63 |
2025-03-20 10:30:00 | 38.79 |
2025-03-20 10:45:00 | 33.47 |
2025-03-20 11:00:00 | 34.26 |
2025-03-20 11:15:00 | 34.73 |
Timestamp | MACD |
---|---|
2025-03-19 23:00:00 | 424.67 |
2025-03-19 23:15:00 | 436.48 |
2025-03-19 23:30:00 | 478.12 |
2025-03-19 23:45:00 | 509.92 |
2025-03-20 00:00:00 | 531.58 |
2025-03-20 00:15:00 | 571.20 |
2025-03-20 00:30:00 | 558.83 |
2025-03-20 00:45:00 | 507.03 |
2025-03-20 01:00:00 | 436.09 |
2025-03-20 01:15:00 | 397.20 |
2025-03-20 01:30:00 | 357.61 |
2025-03-20 01:45:00 | 289.01 |
2025-03-20 02:00:00 | 237.70 |
2025-03-20 02:15:00 | 179.49 |
2025-03-20 02:30:00 | 138.95 |
2025-03-20 02:45:00 | 123.97 |
2025-03-20 03:00:00 | 116.82 |
2025-03-20 03:15:00 | 98.14 |
2025-03-20 03:30:00 | 79.01 |
2025-03-20 03:45:00 | 68.51 |
