BTC
Snapshot
General overview of the market.
$76,728.60
-0.51% (t-9)
3.30 BTC
66.58% (t-9)
56.64%
-0.60% (t-9)
50,582.17
-0.32% (t-9)
2025-04-07 12:00 UTC | Loading... Local
$76,732.50
0.19% (t-9)
3.40 BTC
119.16% (t-9)
57%
-0.11% (t-9)
50,645.26
-0.14% (t-9)
2025-04-07 12:00 UTC | Loading... Local
$76,736.80
-2.18% (t-9)
3.47 BTC
62.85% (t-9)
56.95%
0.30% (t-9)
50,717.88
-3.41% (t-9)
2025-04-07 12:00 UTC | Loading... Local
$76,730.00
-8.22% (t-9)
4.18 BTC
89.07% (t-9)
56.64%
3.28% (t-9)
50,582.17
0.23% (t-9)
2025-04-07 12:00 UTC | Loading... Local
Candles: 5 minutes
# | Close Time | Close Price | Volume | Buy Ratio | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 11:15 | 77119.7 | 1.979475 | 0.5698 | 50746.516 |
2 | 2025-04-07 11:20 | 77172 | 1.543644 | 0.5692 | 50742.325 |
3 | 2025-04-07 11:25 | 77022 | 1.163705 | 0.5692 | 50809.872 |
4 | 2025-04-07 11:30 | 77069.1 | 3.627675 | 0.569 | 50817.982 |
5 | 2025-04-07 11:35 | 76811.2 | 2.18522 | 0.5683 | 50707.132 |
6 | 2025-04-07 11:40 | 76718.1 | 1.848498 | 0.5672 | 50678.587 |
7 | 2025-04-07 11:45 | 76624.9 | 2.829296 | 0.567 | 50645.256 |
8 | 2025-04-07 11:50 | 76516.2 | 2.033983 | 0.5662 | 50576.946 |
9 | 2025-04-07 11:55 | 76667.3 | 1.635331 | 0.5661 | 50596.156 |
10 | 2025-04-07 12:00 | 76728.6 | 3.29735 | 0.5664 | 50582.169 |
Candles: 15 minutes
# | Close Time | Close Price | Volume | Buy Ratio | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 09:45 | 76586.8 | 1.551524 | 0.5676 | 50714.794 |
2 | 2025-04-07 10:00 | 76265 | 1.31628 | 0.5687 | 50826.884 |
3 | 2025-04-07 10:15 | 76980.8 | 2.281437 | 0.5681 | 51039.16 |
4 | 2025-04-07 10:30 | 77220.8 | 2.250904 | 0.5696 | 50726.123 |
5 | 2025-04-07 10:45 | 77317.3 | 1.945138 | 0.5707 | 50589.87 |
6 | 2025-04-07 11:00 | 76941.6 | 4.262756 | 0.5706 | 50596.959 |
7 | 2025-04-07 11:15 | 77117.9 | 2.013295 | 0.5695 | 50717.878 |
8 | 2025-04-07 11:30 | 77067.1 | 3.707897 | 0.5698 | 50746.516 |
9 | 2025-04-07 11:45 | 76624.2 | 2.961275 | 0.569 | 50817.982 |
10 | 2025-04-07 12:00 | 76732.5 | 3.400332 | 0.567 | 50645.256 |
Candles: 60 minutes
# | Close Time | Close Price | Volume | Buy Ratio | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 03:00 | 78446.6 | 2.131782 | 0.5678 | 52508.301 |
2 | 2025-04-07 04:00 | 77711.3 | 4.839907 | 0.5672 | 52426.939 |
3 | 2025-04-07 05:00 | 77105.3 | 2.244059 | 0.5667 | 52814.073 |
4 | 2025-04-07 06:00 | 76964.4 | 3.146869 | 0.564 | 52412.423 |
5 | 2025-04-07 07:00 | 74892 | 5.566554 | 0.5642 | 52941.124 |
6 | 2025-04-07 08:00 | 75163.7 | 7.524849 | 0.559 | 50074.496 |
7 | 2025-04-07 09:00 | 76224.7 | 6.790832 | 0.564 | 50662.228 |
8 | 2025-04-07 10:00 | 76236.6 | 1.494865 | 0.57 | 50855.319 |
9 | 2025-04-07 11:00 | 76957.5 | 4.611671 | 0.5681 | 51039.16 |
10 | 2025-04-07 12:00 | 76736.8 | 3.471627 | 0.5695 | 50717.878 |
Candles: 240 minutes
# | Close Time | Close Price | Volume | Buy Ratio | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-06 00:00 | 83600 | 2.208611 | 0.5484 | 50464.327 |
2 | 2025-04-06 04:00 | 83354 | 0.82205 | 0.5449 | 50980.414 |
3 | 2025-04-06 08:00 | 83037 | 4.733202 | 0.5426 | 50832.881 |
4 | 2025-04-06 12:00 | 82838.9 | 0.30789 | 0.5447 | 51228.18 |
5 | 2025-04-06 16:00 | 82535.6 | 0.834041 | 0.5477 | 52047.035 |
6 | 2025-04-06 20:00 | 79618.1 | 4.372327 | 0.5638 | 52202.53 |
7 | 2025-04-07 00:00 | 78432.9 | 8.069116 | 0.5647 | 52375.214 |
8 | 2025-04-07 04:00 | 77716.1 | 4.927471 | 0.5667 | 52814.073 |
9 | 2025-04-07 08:00 | 75163.8 | 7.575589 | 0.564 | 50662.228 |
10 | 2025-04-07 12:00 | 76730 | 4.175858 | 0.5664 | 50582.169 |
Core Indicators
Quick, high-level assessments of market trend and momentum.
Timestamp | SMA |
---|---|
2025-04-07 07:55:00 | 75,216.52 |
2025-04-07 08:00:00 | 75,163.34 |
2025-04-07 08:05:00 | 75,144.92 |
2025-04-07 08:10:00 | 75,133.25 |
2025-04-07 08:15:00 | 75,133.29 |
2025-04-07 08:20:00 | 75,168.13 |
2025-04-07 08:25:00 | 75,233.65 |
2025-04-07 08:30:00 | 75,288.36 |
2025-04-07 08:35:00 | 75,369.61 |
2025-04-07 08:40:00 | 75,448.20 |
2025-04-07 08:45:00 | 75,549.98 |
2025-04-07 08:50:00 | 75,631.70 |
2025-04-07 08:55:00 | 75,692.33 |
2025-04-07 09:00:00 | 75,744.87 |
2025-04-07 09:05:00 | 75,808.32 |
2025-04-07 09:10:00 | 75,874.25 |
2025-04-07 09:15:00 | 75,932.76 |
2025-04-07 09:20:00 | 75,963.26 |
2025-04-07 09:25:00 | 76,004.64 |
2025-04-07 09:30:00 | 76,061.83 |
2025-04-07 09:35:00 | 76,131.84 |
2025-04-07 09:40:00 | 76,203.32 |
2025-04-07 09:45:00 | 76,243.42 |
2025-04-07 09:50:00 | 76,301.39 |
2025-04-07 09:55:00 | 76,345.12 |
2025-04-07 10:00:00 | 76,358.11 |
2025-04-07 10:05:00 | 76,364.98 |
2025-04-07 10:10:00 | 76,376.79 |
2025-04-07 10:15:00 | 76,408.09 |
2025-04-07 10:20:00 | 76,454.41 |
2025-04-07 10:25:00 | 76,485.93 |
2025-04-07 10:30:00 | 76,520.19 |
2025-04-07 10:35:00 | 76,573.72 |
2025-04-07 10:40:00 | 76,630.43 |
2025-04-07 10:45:00 | 76,678.01 |
2025-04-07 10:50:00 | 76,722.69 |
2025-04-07 10:55:00 | 76,763.45 |
2025-04-07 11:00:00 | 76,817.89 |
2025-04-07 11:05:00 | 76,885.28 |
2025-04-07 11:10:00 | 76,936.74 |
2025-04-07 11:15:00 | 76,972.55 |
2025-04-07 11:20:00 | 77,001.73 |
2025-04-07 11:25:00 | 77,023.64 |
2025-04-07 11:30:00 | 77,041.12 |
2025-04-07 11:35:00 | 77,060.42 |
2025-04-07 11:40:00 | 77,083.07 |
2025-04-07 11:45:00 | 77,086.68 |
2025-04-07 11:50:00 | 77,087.75 |
2025-04-07 11:55:00 | 77,071.31 |
2025-04-07 12:00:00 | 77,038.99 |
Timestamp | EMA |
---|---|
2025-04-07 07:55:00 | 75,385.42 |
2025-04-07 08:00:00 | 75,363.85 |
2025-04-07 08:05:00 | 75,403.66 |
2025-04-07 08:10:00 | 75,418.54 |
2025-04-07 08:15:00 | 75,431.12 |
2025-04-07 08:20:00 | 75,485.81 |
2025-04-07 08:25:00 | 75,574.33 |
2025-04-07 08:30:00 | 75,639.51 |
2025-04-07 08:35:00 | 75,709.08 |
2025-04-07 08:40:00 | 75,779.51 |
2025-04-07 08:45:00 | 75,856.92 |
2025-04-07 08:50:00 | 75,920.77 |
2025-04-07 08:55:00 | 75,962.28 |
2025-04-07 09:00:00 | 75,991.09 |
2025-04-07 09:05:00 | 76,027.86 |
2025-04-07 09:10:00 | 76,053.23 |
2025-04-07 09:15:00 | 76,058.89 |
2025-04-07 09:20:00 | 76,039.39 |
2025-04-07 09:25:00 | 76,034.70 |
2025-04-07 09:30:00 | 76,061.36 |
2025-04-07 09:35:00 | 76,093.94 |
2025-04-07 09:40:00 | 76,141.04 |
2025-04-07 09:45:00 | 76,183.21 |
2025-04-07 09:50:00 | 76,234.27 |
2025-04-07 09:55:00 | 76,252.47 |
2025-04-07 10:00:00 | 76,253.67 |
2025-04-07 10:05:00 | 76,282.14 |
2025-04-07 10:10:00 | 76,302.40 |
2025-04-07 10:15:00 | 76,368.46 |
2025-04-07 10:20:00 | 76,464.32 |
2025-04-07 10:25:00 | 76,536.55 |
2025-04-07 10:30:00 | 76,600.94 |
2025-04-07 10:35:00 | 76,679.62 |
2025-04-07 10:40:00 | 76,748.14 |
2025-04-07 10:45:00 | 76,803.44 |
2025-04-07 10:50:00 | 76,840.04 |
2025-04-07 10:55:00 | 76,848.42 |
2025-04-07 11:00:00 | 76,857.42 |
2025-04-07 11:05:00 | 76,903.18 |
2025-04-07 11:10:00 | 76,945.14 |
2025-04-07 11:15:00 | 76,961.77 |
2025-04-07 11:20:00 | 76,981.79 |
2025-04-07 11:25:00 | 76,985.62 |
2025-04-07 11:30:00 | 76,993.57 |
2025-04-07 11:35:00 | 76,976.20 |
2025-04-07 11:40:00 | 76,951.62 |
2025-04-07 11:45:00 | 76,920.50 |
2025-04-07 11:50:00 | 76,882.00 |
2025-04-07 11:55:00 | 76,861.55 |
2025-04-07 12:00:00 | 76,848.89 |
Timestamp | RSI |
---|---|
2025-04-07 07:55:00 | 47.90 |
2025-04-07 08:00:00 | 49.89 |
2025-04-07 08:05:00 | 69.07 |
2025-04-07 08:10:00 | 62.16 |
2025-04-07 08:15:00 | 69.90 |
2025-04-07 08:20:00 | 71.26 |
2025-04-07 08:25:00 | 72.91 |
2025-04-07 08:30:00 | 68.26 |
2025-04-07 08:35:00 | 72.00 |
2025-04-07 08:40:00 | 76.18 |
2025-04-07 08:45:00 | 78.21 |
2025-04-07 08:50:00 | 73.88 |
2025-04-07 08:55:00 | 71.50 |
2025-04-07 09:00:00 | 69.12 |
2025-04-07 09:05:00 | 74.50 |
2025-04-07 09:10:00 | 70.78 |
2025-04-07 09:15:00 | 57.22 |
2025-04-07 09:20:00 | 56.32 |
2025-04-07 09:25:00 | 58.96 |
2025-04-07 09:30:00 | 56.66 |
2025-04-07 09:35:00 | 49.70 |
2025-04-07 09:40:00 | 58.12 |
2025-04-07 09:45:00 | 55.56 |
2025-04-07 09:50:00 | 56.83 |
2025-04-07 09:55:00 | 46.08 |
2025-04-07 10:00:00 | 44.11 |
2025-04-07 10:05:00 | 54.18 |
2025-04-07 10:10:00 | 54.98 |
2025-04-07 10:15:00 | 61.47 |
2025-04-07 10:20:00 | 68.05 |
2025-04-07 10:25:00 | 68.72 |
2025-04-07 10:30:00 | 75.01 |
2025-04-07 10:35:00 | 75.71 |
2025-04-07 10:40:00 | 71.70 |
2025-04-07 10:45:00 | 68.65 |
2025-04-07 10:50:00 | 62.30 |
2025-04-07 10:55:00 | 56.40 |
2025-04-07 11:00:00 | 54.35 |
2025-04-07 11:05:00 | 67.08 |
2025-04-07 11:10:00 | 71.43 |
2025-04-07 11:15:00 | 61.56 |
2025-04-07 11:20:00 | 63.83 |
2025-04-07 11:25:00 | 50.62 |
2025-04-07 11:30:00 | 41.33 |
2025-04-07 11:35:00 | 39.00 |
2025-04-07 11:40:00 | 37.34 |
2025-04-07 11:45:00 | 28.11 |
2025-04-07 11:50:00 | 26.93 |
2025-04-07 11:55:00 | 33.42 |
2025-04-07 12:00:00 | 38.01 |
Timestamp | MACD |
---|---|
2025-04-07 07:55:00 | -409.46 |
2025-04-07 08:00:00 | -379.42 |
2025-04-07 08:05:00 | -301.88 |
2025-04-07 08:10:00 | -255.40 |
2025-04-07 08:15:00 | -216.80 |
2025-04-07 08:20:00 | -147.82 |
2025-04-07 08:25:00 | -59.39 |
2025-04-07 08:30:00 | -1.92 |
2025-04-07 08:35:00 | 52.01 |
2025-04-07 08:40:00 | 99.93 |
2025-04-07 08:45:00 | 147.81 |
2025-04-07 08:50:00 | 178.46 |
2025-04-07 08:55:00 | 186.81 |
2025-04-07 09:00:00 | 183.90 |
2025-04-07 09:05:00 | 188.49 |
2025-04-07 09:10:00 | 183.32 |
2025-04-07 09:15:00 | 162.70 |
2025-04-07 09:20:00 | 124.06 |
2025-04-07 09:25:00 | 103.23 |
2025-04-07 09:30:00 | 111.62 |
2025-04-07 09:35:00 | 124.00 |
2025-04-07 09:40:00 | 147.05 |
2025-04-07 09:45:00 | 163.06 |
2025-04-07 09:50:00 | 184.56 |
2025-04-07 09:55:00 | 175.84 |
2025-04-07 10:00:00 | 154.23 |
2025-04-07 10:05:00 | 158.47 |
2025-04-07 10:10:00 | 155.39 |
2025-04-07 10:15:00 | 191.17 |
2025-04-07 10:20:00 | 247.27 |
2025-04-07 10:25:00 | 276.25 |
2025-04-07 10:30:00 | 295.01 |
2025-04-07 10:35:00 | 323.45 |
2025-04-07 10:40:00 | 339.81 |
2025-04-07 10:45:00 | 343.14 |
2025-04-07 10:50:00 | 330.60 |
2025-04-07 10:55:00 | 296.28 |
2025-04-07 11:00:00 | 267.20 |
2025-04-07 11:05:00 | 272.89 |
2025-04-07 11:10:00 | 274.70 |
2025-04-07 11:15:00 | 255.12 |
2025-04-07 11:20:00 | 241.04 |
2025-04-07 11:25:00 | 215.30 |
2025-04-07 11:30:00 | 196.43 |
2025-04-07 11:35:00 | 158.84 |
2025-04-07 11:40:00 | 120.15 |
2025-04-07 11:45:00 | 81.03 |
2025-04-07 11:50:00 | 40.79 |
2025-04-07 11:55:00 | 20.85 |
2025-04-07 12:00:00 | 9.88 |
Timestamp | ROC |
---|---|
2025-04-07 07:55:00 | 0.35 |
2025-04-07 08:00:00 | 0.38 |
2025-04-07 08:05:00 | 1.64 |
2025-04-07 08:10:00 | 0.89 |
2025-04-07 08:15:00 | 0.54 |
2025-04-07 08:20:00 | 1.05 |
2025-04-07 08:25:00 | 1.74 |
2025-04-07 08:30:00 | 1.71 |
2025-04-07 08:35:00 | 1.90 |
2025-04-07 08:40:00 | 1.60 |
2025-04-07 08:45:00 | 1.90 |
2025-04-07 08:50:00 | 1.80 |
2025-04-07 08:55:00 | 1.80 |
2025-04-07 09:00:00 | 1.47 |
2025-04-07 09:05:00 | 0.79 |
2025-04-07 09:10:00 | 0.97 |
2025-04-07 09:15:00 | 0.74 |
2025-04-07 09:20:00 | -0.20 |
2025-04-07 09:25:00 | -0.56 |
2025-04-07 09:30:00 | 0.07 |
2025-04-07 09:35:00 | 0.04 |
2025-04-07 09:40:00 | 0.18 |
2025-04-07 09:45:00 | -0.01 |
2025-04-07 09:50:00 | 0.25 |
2025-04-07 09:55:00 | 0.09 |
2025-04-07 10:00:00 | 0.00 |
2025-04-07 10:05:00 | 0.23 |
2025-04-07 10:10:00 | 0.26 |
2025-04-07 10:15:00 | 1.16 |
2025-04-07 10:20:00 | 2.01 |
2025-04-07 10:25:00 | 1.62 |
2025-04-07 10:30:00 | 1.18 |
2025-04-07 10:35:00 | 1.34 |
2025-04-07 10:40:00 | 1.06 |
2025-04-07 10:45:00 | 0.97 |
2025-04-07 10:50:00 | 0.61 |
2025-04-07 10:55:00 | 0.66 |
2025-04-07 11:00:00 | 0.89 |
2025-04-07 11:05:00 | 1.03 |
2025-04-07 11:10:00 | 1.11 |
2025-04-07 11:15:00 | 0.16 |
2025-04-07 11:20:00 | -0.26 |
2025-04-07 11:25:00 | -0.26 |
2025-04-07 11:30:00 | -0.19 |
2025-04-07 11:35:00 | -0.80 |
2025-04-07 11:40:00 | -0.88 |
2025-04-07 11:45:00 | -0.91 |
2025-04-07 11:50:00 | -0.87 |
2025-04-07 11:55:00 | -0.34 |
2025-04-07 12:00:00 | -0.28 |
Timestamp | MFI |
---|---|
2025-04-07 07:55:00 | 52.46 |
2025-04-07 08:00:00 | 55.72 |
2025-04-07 08:05:00 | 66.72 |
2025-04-07 08:10:00 | 59.94 |
2025-04-07 08:15:00 | 61.26 |
2025-04-07 08:20:00 | 62.93 |
2025-04-07 08:25:00 | 59.80 |
2025-04-07 08:30:00 | 53.10 |
2025-04-07 08:35:00 | 58.44 |
2025-04-07 08:40:00 | 67.07 |
2025-04-07 08:45:00 | 73.10 |
2025-04-07 08:50:00 | 65.14 |
2025-04-07 08:55:00 | 63.57 |
2025-04-07 09:00:00 | 55.64 |
2025-04-07 09:05:00 | 59.66 |
2025-04-07 09:10:00 | 49.68 |
2025-04-07 09:15:00 | 43.88 |
2025-04-07 09:20:00 | 44.76 |
2025-04-07 09:25:00 | 49.29 |
2025-04-07 09:30:00 | 48.23 |
2025-04-07 09:35:00 | 49.62 |
2025-04-07 09:40:00 | 52.87 |
2025-04-07 09:45:00 | 50.30 |
2025-04-07 09:50:00 | 46.76 |
2025-04-07 09:55:00 | 40.69 |
2025-04-07 10:00:00 | 44.31 |
2025-04-07 10:05:00 | 51.42 |
2025-04-07 10:10:00 | 56.80 |
2025-04-07 10:15:00 | 56.28 |
2025-04-07 10:20:00 | 69.43 |
2025-04-07 10:25:00 | 67.97 |
2025-04-07 10:30:00 | 69.06 |
2025-04-07 10:35:00 | 70.28 |
2025-04-07 10:40:00 | 64.27 |
2025-04-07 10:45:00 | 55.06 |
2025-04-07 10:50:00 | 49.04 |
2025-04-07 10:55:00 | 45.71 |
2025-04-07 11:00:00 | 48.87 |
2025-04-07 11:05:00 | 56.28 |
2025-04-07 11:10:00 | 59.70 |
2025-04-07 11:15:00 | 54.26 |
2025-04-07 11:20:00 | 59.81 |
2025-04-07 11:25:00 | 55.09 |
2025-04-07 11:30:00 | 53.62 |
2025-04-07 11:35:00 | 56.17 |
2025-04-07 11:40:00 | 56.35 |
2025-04-07 11:45:00 | 46.76 |
2025-04-07 11:50:00 | 45.60 |
2025-04-07 11:55:00 | 50.85 |
2025-04-07 12:00:00 | 60.30 |
Timestamp | CMF |
---|---|
2025-04-07 07:55:00 | 0.32 |
2025-04-07 08:00:00 | 0.32 |
2025-04-07 08:05:00 | 0.29 |
2025-04-07 08:10:00 | 0.32 |
2025-04-07 08:15:00 | 0.30 |
2025-04-07 08:20:00 | 0.31 |
2025-04-07 08:25:00 | 0.02 |
2025-04-07 08:30:00 | 0.05 |
2025-04-07 08:35:00 | -0.09 |
2025-04-07 08:40:00 | -0.05 |
2025-04-07 08:45:00 | -0.04 |
2025-04-07 08:50:00 | -0.05 |
2025-04-07 08:55:00 | -0.10 |
2025-04-07 09:00:00 | -0.04 |
2025-04-07 09:05:00 | -0.03 |
2025-04-07 09:10:00 | -0.05 |
2025-04-07 09:15:00 | -0.07 |
2025-04-07 09:20:00 | -0.06 |
2025-04-07 09:25:00 | 0.00 |
2025-04-07 09:30:00 | 0.08 |
2025-04-07 09:35:00 | 0.11 |
2025-04-07 09:40:00 | 0.08 |
2025-04-07 09:45:00 | 0.09 |
2025-04-07 09:50:00 | 0.14 |
2025-04-07 09:55:00 | 0.11 |
2025-04-07 10:00:00 | 0.02 |
2025-04-07 10:05:00 | 0.07 |
2025-04-07 10:10:00 | 0.05 |
2025-04-07 10:15:00 | 0.12 |
2025-04-07 10:20:00 | -0.05 |
2025-04-07 10:25:00 | 0.01 |
2025-04-07 10:30:00 | 0.02 |
2025-04-07 10:35:00 | -0.10 |
2025-04-07 10:40:00 | -0.11 |
2025-04-07 10:45:00 | -0.14 |
2025-04-07 10:50:00 | 0.00 |
2025-04-07 10:55:00 | 0.02 |
2025-04-07 11:00:00 | -0.10 |
2025-04-07 11:05:00 | -0.05 |
2025-04-07 11:10:00 | -0.16 |
2025-04-07 11:15:00 | -0.20 |
2025-04-07 11:20:00 | -0.18 |
2025-04-07 11:25:00 | -0.18 |
2025-04-07 11:30:00 | -0.28 |
2025-04-07 11:35:00 | -0.31 |
2025-04-07 11:40:00 | -0.24 |
2025-04-07 11:45:00 | -0.18 |
2025-04-07 11:50:00 | -0.16 |
2025-04-07 11:55:00 | -0.14 |
2025-04-07 12:00:00 | 0.02 |
2025-04-07 12:00 UTC | Loading... Local
Timestamp | SMA |
---|---|
2025-04-06 23:45:00 | 78,905.38 |
2025-04-07 00:00:00 | 78,876.67 |
2025-04-07 00:15:00 | 78,785.01 |
2025-04-07 00:30:00 | 78,724.35 |
2025-04-07 00:45:00 | 78,644.50 |
2025-04-07 01:00:00 | 78,582.30 |
2025-04-07 01:15:00 | 78,550.78 |
2025-04-07 01:30:00 | 78,532.12 |
2025-04-07 01:45:00 | 78,511.41 |
2025-04-07 02:00:00 | 78,527.97 |
2025-04-07 02:15:00 | 78,513.59 |
2025-04-07 02:30:00 | 78,484.74 |
2025-04-07 02:45:00 | 78,451.49 |
2025-04-07 03:00:00 | 78,426.96 |
2025-04-07 03:15:00 | 78,387.24 |
2025-04-07 03:30:00 | 78,353.38 |
2025-04-07 03:45:00 | 78,306.93 |
2025-04-07 04:00:00 | 78,292.42 |
2025-04-07 04:15:00 | 78,275.09 |
2025-04-07 04:30:00 | 78,274.00 |
2025-04-07 04:45:00 | 78,205.33 |
2025-04-07 05:00:00 | 78,138.50 |
2025-04-07 05:15:00 | 78,116.91 |
2025-04-07 05:30:00 | 78,064.67 |
2025-04-07 05:45:00 | 78,020.71 |
2025-04-07 06:00:00 | 77,949.87 |
2025-04-07 06:15:00 | 77,851.34 |
2025-04-07 06:30:00 | 77,690.30 |
2025-04-07 06:45:00 | 77,506.85 |
2025-04-07 07:00:00 | 77,294.17 |
2025-04-07 07:15:00 | 77,097.19 |
2025-04-07 07:30:00 | 76,915.47 |
2025-04-07 07:45:00 | 76,750.48 |
2025-04-07 08:00:00 | 76,586.07 |
2025-04-07 08:15:00 | 76,458.06 |
2025-04-07 08:30:00 | 76,356.96 |
2025-04-07 08:45:00 | 76,316.65 |
2025-04-07 09:00:00 | 76,243.56 |
2025-04-07 09:15:00 | 76,177.36 |
2025-04-07 09:30:00 | 76,122.98 |
2025-04-07 09:45:00 | 76,109.20 |
2025-04-07 10:00:00 | 76,067.19 |
2025-04-07 10:15:00 | 76,058.88 |
2025-04-07 10:30:00 | 76,056.92 |
2025-04-07 10:45:00 | 76,074.50 |
2025-04-07 11:00:00 | 76,074.12 |
2025-04-07 11:15:00 | 76,088.22 |
2025-04-07 11:30:00 | 76,151.35 |
2025-04-07 11:45:00 | 76,227.56 |
2025-04-07 12:00:00 | 76,320.07 |
Timestamp | EMA |
---|---|
2025-04-06 23:45:00 | 78,993.50 |
2025-04-07 00:00:00 | 78,940.98 |
2025-04-07 00:15:00 | 78,811.24 |
2025-04-07 00:30:00 | 78,763.01 |
2025-04-07 00:45:00 | 78,675.58 |
2025-04-07 01:00:00 | 78,646.08 |
2025-04-07 01:15:00 | 78,661.36 |
2025-04-07 01:30:00 | 78,696.03 |
2025-04-07 01:45:00 | 78,702.98 |
2025-04-07 02:00:00 | 78,744.20 |
2025-04-07 02:15:00 | 78,776.06 |
2025-04-07 02:30:00 | 78,761.97 |
2025-04-07 02:45:00 | 78,732.04 |
2025-04-07 03:00:00 | 78,704.91 |
2025-04-07 03:15:00 | 78,647.20 |
2025-04-07 03:30:00 | 78,613.54 |
2025-04-07 03:45:00 | 78,501.08 |
2025-04-07 04:00:00 | 78,424.95 |
2025-04-07 04:15:00 | 78,330.05 |
2025-04-07 04:30:00 | 78,242.79 |
2025-04-07 04:45:00 | 78,111.32 |
2025-04-07 05:00:00 | 78,015.51 |
2025-04-07 05:15:00 | 77,932.78 |
2025-04-07 05:30:00 | 77,868.72 |
2025-04-07 05:45:00 | 77,782.72 |
2025-04-07 06:00:00 | 77,703.33 |
2025-04-07 06:15:00 | 77,620.72 |
2025-04-07 06:30:00 | 77,447.75 |
2025-04-07 06:45:00 | 77,224.15 |
2025-04-07 07:00:00 | 77,001.11 |
2025-04-07 07:15:00 | 76,823.78 |
2025-04-07 07:30:00 | 76,649.49 |
2025-04-07 07:45:00 | 76,506.48 |
2025-04-07 08:00:00 | 76,378.15 |
2025-04-07 08:15:00 | 76,298.19 |
2025-04-07 08:30:00 | 76,295.69 |
2025-04-07 08:45:00 | 76,327.19 |
2025-04-07 09:00:00 | 76,318.88 |
2025-04-07 09:15:00 | 76,298.46 |
2025-04-07 09:30:00 | 76,301.11 |
2025-04-07 09:45:00 | 76,328.32 |
2025-04-07 10:00:00 | 76,322.29 |
2025-04-07 10:15:00 | 76,385.00 |
2025-04-07 10:30:00 | 76,464.60 |
2025-04-07 10:45:00 | 76,545.81 |
2025-04-07 11:00:00 | 76,583.51 |
2025-04-07 11:15:00 | 76,634.40 |
2025-04-07 11:30:00 | 76,675.61 |
2025-04-07 11:45:00 | 76,670.71 |
2025-04-07 12:00:00 | 76,676.60 |
Timestamp | RSI |
---|---|
2025-04-06 23:45:00 | 35.28 |
2025-04-07 00:00:00 | 38.74 |
2025-04-07 00:15:00 | 33.61 |
2025-04-07 00:30:00 | 45.23 |
2025-04-07 00:45:00 | 35.21 |
2025-04-07 01:00:00 | 42.37 |
2025-04-07 01:15:00 | 47.38 |
2025-04-07 01:30:00 | 50.74 |
2025-04-07 01:45:00 | 48.98 |
2025-04-07 02:00:00 | 51.29 |
2025-04-07 02:15:00 | 56.14 |
2025-04-07 02:30:00 | 55.37 |
2025-04-07 02:45:00 | 55.71 |
2025-04-07 03:00:00 | 59.12 |
2025-04-07 03:15:00 | 48.66 |
2025-04-07 03:30:00 | 48.54 |
2025-04-07 03:45:00 | 48.56 |
2025-04-07 04:00:00 | 43.48 |
2025-04-07 04:15:00 | 45.31 |
2025-04-07 04:30:00 | 37.90 |
2025-04-07 04:45:00 | 25.96 |
2025-04-07 05:00:00 | 26.40 |
2025-04-07 05:15:00 | 28.95 |
2025-04-07 05:30:00 | 23.94 |
2025-04-07 05:45:00 | 22.46 |
2025-04-07 06:00:00 | 25.32 |
2025-04-07 06:15:00 | 25.84 |
2025-04-07 06:30:00 | 19.73 |
2025-04-07 06:45:00 | 18.25 |
2025-04-07 07:00:00 | 14.05 |
2025-04-07 07:15:00 | 22.30 |
2025-04-07 07:30:00 | 16.30 |
2025-04-07 07:45:00 | 20.75 |
2025-04-07 08:00:00 | 21.05 |
2025-04-07 08:15:00 | 32.22 |
2025-04-07 08:30:00 | 40.11 |
2025-04-07 08:45:00 | 44.25 |
2025-04-07 09:00:00 | 39.37 |
2025-04-07 09:15:00 | 40.72 |
2025-04-07 09:30:00 | 43.57 |
2025-04-07 09:45:00 | 47.50 |
2025-04-07 10:00:00 | 55.38 |
2025-04-07 10:15:00 | 71.90 |
2025-04-07 10:30:00 | 77.09 |
2025-04-07 10:45:00 | 76.20 |
2025-04-07 11:00:00 | 72.20 |
2025-04-07 11:15:00 | 72.34 |
2025-04-07 11:30:00 | 71.45 |
2025-04-07 11:45:00 | 62.03 |
2025-04-07 12:00:00 | 55.92 |
Timestamp | MACD |
---|---|
2025-04-06 23:45:00 | -811.71 |
2025-04-07 00:00:00 | -757.37 |
2025-04-07 00:15:00 | -775.04 |
2025-04-07 00:30:00 | -722.13 |
2025-04-07 00:45:00 | -709.12 |
2025-04-07 01:00:00 | -649.31 |
2025-04-07 01:15:00 | -559.88 |
2025-04-07 01:30:00 | -465.98 |
2025-04-07 01:45:00 | -407.55 |
2025-04-07 02:00:00 | -327.88 |
2025-04-07 02:15:00 | -266.27 |
2025-04-07 02:30:00 | -250.91 |
2025-04-07 02:45:00 | -250.41 |
2025-04-07 03:00:00 | -247.20 |
2025-04-07 03:15:00 | -269.66 |
2025-04-07 03:30:00 | -268.63 |
2025-04-07 03:45:00 | -333.46 |
2025-04-07 04:00:00 | -358.99 |
2025-04-07 04:15:00 | -396.69 |
2025-04-07 04:30:00 | -422.89 |
2025-04-07 04:45:00 | -482.58 |
